Konopo ea Optical Rotary

















| Name Product | Oache e bohlale ea GPS ea AMOLED Compass Barometer Altimeter 1.43 inch Smartwatches e nang le 'mapa oa 3 oa ATM o sa keneleng metsi le o sa keneng inthaneteng |
| Name Model | EELUCK S3 Pro |
| Setaele sa moralo | Khoebo ea Lipapali |
| MCU | ATS3085S |
| Flash | Flash ea 1Gbit NAND |
| G-sensor | ST-LIS2DH12 / LSM6DSOETR3 |
| Sensor ea PPG | HX3695S |
| Screen | 1.43″ e nang le Amoled |
| Tlhaloso ea Letlalo | 466 × 466 |
| keneleng metsi | 3ATM |
| Chipset ea GPS e hahiloeng kahare | √ |
| Bluetooth | TLHOKOMELISO 5.3 |
| Bokhoni ba betri | 410Mah |
| Matsatsi a ho sebetsa | 7-10days |
| Matsatsi a ho ema | 40days |
| lefisa Time | <2 Lihora |
| Sekhahla sa Kutlo | √ |
| Tlhahlobo ea boroko | √ |
| Mehato, Sebaka le Likhalori | √ |
| Nako e sebetsang | √ |
| Mokhoa oa Lipapali tse ngata | 120 + |
| Motsamao o iketsang | √ |
| Ho letsetsa ka Bluetooth | √ |
| Ali lefa | √ |
| Ho Fumana Oksijene ea Mali | √ |
| Ho lemoha Khatello ea Kelello | √ |
| Sefahleho sa oache ea leru | √ |
| Seta sa ho Daela Foto | √ |
| Litlhophiso tsa ho daela video | √ |
| Tsebiso ea Mohala le Molaetsa | √ |
| Khopotso ea ho Finyella Sepheo | √ |
| Temoso ea Sekhahla se Phahameng sa Pelo | √ |
| Hopotsa ho falla | √ |
| Khopotso ea ho Noa | √ |
| Alamu | √ |
| HO TSAMAISA LINTHO HO YA HO TLHOKOMELISO | √ |
| Polokelo ea 'mino oa lehae le ho o bapala hape | √ |
| Khaso ea lentsoe nakong ea boikoetliso | √ |
| Ho lemoha ka bohona ho qala le ho emisa ha motsamao | √ |
| Ho lekola sekhahla sa pelo ea ho sesa | √ |
| Tsela e bulehileng ea ho sesa ka metsing | √ |
| Mothusi oa lentsoe oa AI | √ |
| Video ea Vallpaper | √ |
| Bluetooth TWS | √ |
| Strava | √ |
| Bophelo ba Basali | √ |
| Koetliso ea ho hema | √ |
| Taolo ea ho bapala 'mino fonong | √ |
| Taolo ea khamera ea Bluetooth | √ |
| Tlaleletso ea Leholimo | √ |
| pack | √ |
| Setjhaba sa Stopwatch | √ |
| Fumana Fono ea Hao | √ |
| Khoutu ea ho skena Ho tlama | √ |
| Nako ea lefats'e | √ |
| Setaelo sa Nako ea Skrine e Khanyang | √ |
| Fokotsa khanya bosiu ka bohona | √ |
| app e | Boikoetliso |
| Sesebelisoa sa OS | IOS 13.0+ Android 9.0 + |
| Puo ea ho Shebella | Linaha tse 23: Senyesemane, Sechaena, Sejapane, Semalay, Sejeremane, Sefora, Sepanishe, Sethai, Setaliana, Sepotoketsi, Serussia, Sedache, Seturkey, Seindonesia, Seczech, Sehungary, Sebulgaria, Seromania, Sevietnam, Sepolishe, Seukraine, Seslovakia, Seswedishe, kamehla (Senyesemane) |
| Puo ea App | Linaha tse 23: Senyesemane, Sechaena, Sejapane, Semalay, Sejeremane, Sefora, Sepanishe, Sethai, Setaliana, Sepotoketsi, Serussia, Sedache, Seturkey, Seindonesia, Seczech, Sehungary, Sebulgaria, Seromania, Sevietnam, Sepolishe, Seukraine, Seslovakia, Seswedishe, kamehla (Senyesemane) |
| Frame e Bohareng | Tšepe e sa hloekang + PC le ABS |
| Lerapo le 'Mala | Silicone ea 'Mala o le Mong, e Ntšo/Titanium Silevera/Putsoa |
| Weight | 53g |
| Product boholo | 46x46x13.3mm |
| Color | E ntšo, Silivera ea Titanium, Putsoa ea Silivera |
| Mokhoa oa ho tjhaja | Kgokelo ya makenete |
| Ho lefella Voltage | DC 5V, 1C |
| Lebanta la GPS | UC6228CI, L1,1575.42MHz |
| GPS | Sehlopha se le seng |
| Satellit | 2 Sathelaete |
| Microphone | Maekerofouno ea Analoge x 1 |
| Sebui sa Matla | 1 Watt |
| Audio seholisa-molumo | Sehlopha sa K |
| Ho rekota data ea boikoetliso | √ |
| Ho latela tsela ea boikoetliso | √ |
| Khopotso ea mohala o kenang | √ |
| Mehala ea morao tjena | √ |
| Mabitso a sebelisoang khafetsa | √ |
| 'Maraka oa sefahleho sa oache | √ |
| Compass | √ |
| Barometer | √ |
| Altimeter | √ |
| toche | √ |
| Ho ntšoa ha metsi ho thehiloeng ho thothomelo | √ |
| Fumana fono ea ka | √ |
| Phahamisa letsoho ho tsoha | √ |
| Se ke oa sitisa mokhoa | √ |
| Ponaiso ka mehla | √ |
| Kemiso | √ |
| Calculator | √ |
| Ho tsamaea ha pina | √ |
| Lihlopha tsa boikoetliso | √ |
| Setšoantšo sa Bophelo bo Botle | Tšehetso (tekanyo ea ho tobetsa hanngoe ea sekhahla sa pelo, oksijene ea mali, khatello, data ea HRV four) |
| Khaso ea sekhahla sa pelo | √ |
| Tlosa skrine | √ |
| Ho bala | √ |
| Mothusi oa Lentsoe | √ |
| Crown | Ho potoloha ha Optical |
| Motlakase | SMT Rotary |
| fagahlelwago | Mothusi oa lentsoe oa AI: Lialamo tsa ho beha lentsoe, ho beha kemiso, ho hlahloba boemo ba leholimo, ho kenya tšebetsong mokhoa oa boikoetliso, ho daela ka lentsoe, tlhahlobo ea data ea boikoetliso, tlhahlobo ea data ea boroko Pontšo: Skrine ea AMOLED ea 466 x 466 e nang le tlhaloso e phahameng GPS: GPS e hahiloeng kahare, e ikemetseng, module ea GPS e nepahetseng haholo Foreimi e Bohareng: Tšepe e sa hloekang le ABS + PC Mohala oa Bluetooth: Khokahano e tšepahalang ea BT, Sebui se phahameng sa molumo Khanyetso ea Metsi: 3ATM e sa keneleng metsi Mothusi oa bophelo: Tefo ea Alipay kantle ho inthanete Dial ea Video e Feto-fetohang: Sebelisa livideo tse itšoaretsoeng kapa tse kenngoeng kantle ho naha e le dial |
| Lenane la ho paka | Lebokose la mmala, Terei e ka hare, Smartwatch, Bukana ea mosebelisi, Thapo ea ho tjhaja |
Reviews
Ha ho na recensioni yet.