Konopo ea Optical Rotary












| Name Product | Sesepa sa Smartwatch se chitja se nang le sesupa-tsela sa ho Latela Boroko sa Bluetooth se bitsang lioache tse bohlale tsa lisenthimithara tse 1.32 tse nang le metsi a IP68 |
| Model lebitso | EELUCK C4 |
| Setaele sa moralo | Setaele le bokhabane |
| MCU | RTL8763EWE |
| Flash | 128M |
| G-sensor | SC7A20 |
| Sensor ea PPG | HX3605 |
| Screen | 1.32″ TFT-LCD |
| Tlhaloso ea Letlalo | 360 × 360 |
| keneleng metsi | IP68 |
| Bluetooth | TLHOKOMELISO 5.2 |
| Bokhoni ba betri | 300mAh |
| Matsatsi a ho sebetsa | 5-7days |
| Matsatsi a ho ema | 20days |
| lefisa Time | <2 Lihora |
| Sekhahla sa Kutlo | √ |
| Tlhahlobo ea boroko | √ |
| Mehato, Sebaka le Likhalori | √ |
| Mokhoa oa Lipapali tse ngata | 20 + |
| Ho letsetsa ka Bluetooth | √ |
| Ho Fumana Oksijene ea Mali | √ |
| Sefahleho sa oache ea leru | √ |
| Seta sa ho Daela Foto | √ |
| Tsebiso ea Mohala le Molaetsa | √ |
| Hopotsa ho falla | √ |
| Khopotso ea ho Noa | √ |
| Alamu | √ |
| Bophelo ba Basali | √ |
| Koetliso ea ho hema | √ |
| Taolo ea ho bapala 'mino fonong | √ |
| Taolo ea khamera ea Bluetooth | √ |
| Tlaleletso ea Leholimo | √ |
| pack | √ |
| Setjhaba sa Stopwatch | √ |
| Fumana Fono ea Hao | √ |
| Khoutu ea ho skena Ho tlama | √ |
| Setaelo sa Nako ea Skrine e Khanyang | √ |
| app e | FitCloudPro |
| Sesebelisoa sa OS | IOS 10.0+ Android 6.0 + |
| Puo ea ho Shebella | 23 Language: Chinese, English, Deutsch, Français, Italiano, Español, 日本語, Polski, Pycckий, Português, Tiếng Việt, العربية, עִבְרִית, ภาษาyuย, Hrvatski jezik, Türkçe, člandsštila Indonesia, Mesahasami kieli, Ελληνικά, Limba Română |
| Puo ea App | Lipuo tse 23 (Puo ea ho Shebella: Sechaena, Senyesemane, Deutsch, Français, Italiano, Español, 日本語, Polski, Pycckий, Português, Tiếng Việt, العربية, עִבְרִית, ภาษาไทย, Hrvatski jezik, Türktina, Indonesia, Meček Bakar Suomi kieli, Ελληνικά, Limba Română) |
| Frame e Bohareng | Aluminium motsoako + PC |
| Lerapo le 'Mala | silicone |
| Weight | 37.7g |
| Product boholo | 36 * 36 * 12.7mm Boholo: 46x46x13mm |
| Color | E ntšo, Silevera, Khauta |
| Mokhoa oa ho tjhaja | Ho monya ha makenete |
| Ho lefella Voltage | DC 5V, 1C |
| Microphone | √ |
| Sebui sa Matla | √ |
| Audio seholisa-molumo | √ |
| Ho rekota data ea boikoetliso | √ |
| Khopotso ea mohala o kenang | √ |
| Mehala ea morao tjena | √ |
| Mabitso a sebelisoang khafetsa | √ |
| 'Maraka oa sefahleho sa oache | √ |
| toche | √ |
| Fumana fono ea ka | √ |
| Phahamisa letsoho ho tsoha | √ |
| Se ke oa sitisa mokhoa | √ |
| Ho bala | √ |
| Mothusi oa Lentsoe | √ |
| almanaka | √ |
| Motlakase | Enjene ea chelete ea tšepe |
| fagahlelwago | IP68 e sa keneleng metsi. Sekgahla sa pelo, sesupa-tsela sa oksijene maling. Skrine e chitja. Mokhoa oa lipapali oa 20. Tšehetsa ts'ebetso ea ho letsetsa ka bluetooth. Bobebe bo bobebe haholo bo fihlang ho 37.7g. |
| Lenane la ho paka | Lebokose la mmala, Terei e ka hare, Smartwatch, Bukana ea mosebelisi, Thapo ea ho tjhaja |
Reviews
Ha ho na recensioni yet.