Konopo ea Optical Rotary

















| Name Product | EELUCK X1 |
| Model lebitso | EELUCK X1 |
| Setaele sa moralo | Outdoor Sport |
| MCU | ATS3085S |
| Flash | Flash ea 4Gbit NAND |
| G-sensor | Li-axis tse 6 LSM6DSOETR3 |
| Sensor ea PPG | HX3695S |
| Screen | 1.43″ e nang le Amoled |
| Tlhaloso ea Letlalo | 466 × 466 |
| keneleng metsi | 5ATM |
| Chipset ea GPS e hahiloeng kahare | √ |
| Bluetooth | TLHOKOMELISO 5.3 |
| Bokhoni ba betri | 520mAh |
| Matsatsi a ho sebetsa | 7-10days |
| Matsatsi a ho ema | 40days |
| lefisa Time | <2 Lihora |
| Sekhahla sa Kutlo | √ |
| Tlhahlobo ea boroko | √ |
| Mehato, Sebaka le Likhalori | √ |
| Nako e sebetsang | √ |
| Mokhoa oa Lipapali tse ngata | 120 + |
| Motsamao o iketsang | √ |
| Ho letsetsa ka Bluetooth | √ |
| Ali lefa | √ |
| Ho Fumana Oksijene ea Mali | √ |
| Ho lemoha Khatello ea Kelello | √ |
| Sefahleho sa oache ea leru | √ |
| Seta sa ho Daela Foto | √ |
| Litlhophiso tsa ho daela video | √ |
| Tsebiso ea Mohala le Molaetsa | √ |
| Khopotso ea ho Finyella Sepheo | √ |
| Temoso ea Sekhahla se Phahameng sa Pelo | √ |
| Hopotsa ho falla | √ |
| Khopotso ea ho Noa | √ |
| Alamu | √ |
| 'Mapa o sa keneng inthaneteng | √ |
| HO TSAMAISA LINTHO HO YA HO TLHOKOMELISO | √ |
| Polokelo ea 'mino oa lehae le ho o bapala hape | √ |
| Khaso ea lentsoe nakong ea boikoetliso | √ |
| Ho lemoha ka bohona ho qala le ho emisa ha motsamao | √ |
| Ho lekola sekhahla sa pelo ea ho sesa | √ |
| Tsela e bulehileng ea ho sesa ka metsing | √ |
| Mothusi oa lentsoe oa AI | √ |
| Video ea Vallpaper | √ |
| Bluetooth TWS | √ |
| Strava | √ |
| Bophelo ba Basali | √ |
| Koetliso ea ho hema | √ |
| Taolo ea ho bapala 'mino fonong | √ |
| Taolo ea khamera ea Bluetooth | √ |
| Tlaleletso ea Leholimo | √ |
| pack | √ |
| Setjhaba sa Stopwatch | √ |
| Fumana Fono ea Hao | √ |
| Khoutu ea ho skena Ho tlama | √ |
| Nako ea lefats'e | √ |
| Setaelo sa Nako ea Skrine e Khanyang | √ |
| Fokotsa khanya bosiu ka bohona | √ |
| app e | Boikoetliso |
| Sesebelisoa sa OS | IOS 13.0+ Android 9.0 + |
| Puo ea ho Shebella | Lipuo tse Leshome: Senyesemane, Sejeremane, Sejapane, Sefora, Setaliana, Sepanishe, Serussia, Sepotoketsi, Sechaena, Sevietnam |
| Puo ea App | Lipuo tse Leshome: Senyesemane, Sejeremane, Sejapane, Sefora, Setaliana, Sepanishe, Serussia, Sepotoketsi, Sechaena, Sevietnam |
| Frame e Bohareng | Tšepe e sa ruseng + PC & GF |
| Lerapo le 'Mala | Silicone ea 'Mala o le Mong, e Ntšo/Silivera ea Titanium/Bolaoli ba sesole bo botala/Bofubelu ba setene |
| Weight | 66g |
| Product boholo | 46x46x14.7mm |
| Color | Botsho, Botala ba Sesole, Bofubelu ba Setene, Khauta ea Titanium |
| Mokhoa oa ho tjhaja | Kgokelo ya makenete |
| Ho lefella Voltage | DC 5V, 1C |
| Lebanta la GPS | Airoha AG3335M,L1+L5,1575.42MHz+1176.45 MHz |
| GPS | Kopano e Kopaneng |
| Satellit | 6 Sathelaete |
| Microphone | Maekerofouno ea Analoge x 1 |
| Sebui sa Matla | 0.8Wati |
| Audio seholisa-molumo | Sehlopha sa K |
| Ho rekota data ea boikoetliso | √ |
| Ho latela tsela ea boikoetliso | √ |
| Khopotso ea mohala o kenang | √ |
| Mehala ea morao tjena | √ |
| Mabitso a sebelisoang khafetsa | √ |
| 'Maraka oa sefahleho sa oache | √ |
| Compass | √ |
| Barometer | √ |
| Altimeter | √ |
| toche | √ |
| Ho ntšoa ha metsi ho thehiloeng ho thothomelo | √ |
| Fumana fono ea ka | √ |
| Phahamisa letsoho ho tsoha | √ |
| Se ke oa sitisa mokhoa | √ |
| Ponaiso ka mehla | √ |
| Kemiso | √ |
| Calculator | √ |
| Ho tsamaea ha pina | √ |
| Lihlopha tsa boikoetliso | √ |
| Setšoantšo sa Bophelo bo Botle | Tšehetso (tekanyo ea ho tobetsa hanngoe ea sekhahla sa pelo, oksijene ea mali, khatello, data ea HRV four) |
| Khaso ea sekhahla sa pelo | √ |
| Tlosa skrine | √ |
| Ho bala | √ |
| Mothusi oa Lentsoe | √ |
| Crown | Ho potoloha ha Optical |
| Motlakase | SMT Rotary |
| fagahlelwago | Mothusi oa lentsoe oa AI: Lialamo tsa ho beha lentsoe, ho beha kemiso, ho hlahloba boemo ba leholimo, ho kenya tšebetsong mokhoa oa boikoetliso, ho daela ka lentsoe, tlhahlobo ea data ea boikoetliso, tlhahlobo ea data ea boroko Pontšo: Skrine ea AMOLED ea 466 x 466 e nang le tlhaloso e phahameng GPS: GPS e hahiloeng kahare ho module ea GPS e ikemetseng, e nepahetseng haholo Foreimi e Bohareng: Tšepe e sa hloekang + & PC + GF Mohala oa Bluetooth: Khokahano e tšepahalang ea BT, Sebui se phahameng sa molumo Khanyetso ea Metsi: 5ATM e sa keneleng metsi Li-biosensor: Li-sensor tse peli tse nepahetseng haholo tsa PD bakeng sa ho lekola sekhahla sa pelo se matla ka nepo haholoanyane Mothusi oa Bophelo: Khoutu ea tefo le pase ea Alipay e sa sebelisoeng inthaneteng Dial ea Video e Feto-fetohang: Sebelisa livideo tse itšoaretsoeng kapa tse kenngoeng kantle ho naha e le dial |
| Lenane la ho paka | Lebokose la mmala, Terei e ka hare, Smartwatch, Bukana ea mosebelisi, Thapo ea ho tjhaja |
Reviews
Ha ho na recensioni yet.